Anzeige
Informations-Service
Anzeige
AnzeigeDiese Klasse von Windkraftanlagen sind die eigentlichen Kleinwindkraftanlagen.
| Typ-Bezeichnung | Nennleistung [W] | Nenngeschw. [m/s] | Durchmesser [cm] |
| Zephyr Airdolphin Z-1000 | 1000 | 12,5 | 180 |
| KUKATE - 4m Halbflügelanlage | 1400 | 8 | 400 |
| Pawicon - 2500 | 2500 | 11 | 350 |
| Kleinwindkraftanlagen als Komplettbausatz | 300-10000 | 1,8-12 | 1,22-8 |
| Leewise 1000 | 350 | 13 | 100 |
| Tornado 600S | 400-600 | 12,5 | 191 |
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden. Für detailliertere Informationen kontaktieren Sie bitte den Anlagenanbieter. Wenn Sie selbst Anbieter sind oder weitere Anlagentypen kennen, so teilen Sie uns diese bitte unter branchenverzeichnis@windjournal.de mit.
Anlagen - Übersicht
Wussten Sie...
Anzeigen
Links